Pierścień osadczy do otworów
Description
d | s |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1,2 |
24 | 1,2 |
25 | 1,2 |
26 | 1,2 |
28 | 1,2 |
29 | 1,2 |
30 | 1,2 |
31 | 1,2 |
32 | 1,2 |
34 | 1,2 |
35 | 1,5 |
36 | 1,5 |
38 | 1,5 |
40 | 1,5 |
42 | 1,75 |
43 | 1,75 |
44 | 1,75 |
45 | 1,75 |
46 | 1,75 |
47 | 1,75 |
48 | 1,75 |
49 | 1,75 |
50 | 2 |
51 | 2 |
52 | 2 |
53 | 2 |
54 | 2 |
55 | 2 |
56 | 2 |
57 | 2 |
58 | 2 |
60 | 2 |
62 | 2 |
64 | 2 |
65 | 2,5 |
67 | 2,5 |
68 | 2,5 |
70 | 2,5 |
72 | 2,5 |
75 | 2,5 |
76 | 2,5 |
77 | 2,5 |
78 | 2,5 |
80 | 2,5 |
82 | 2,5 |
85 | 3 |
87 | 3 |
88 | 3 |
90 | 3 |
92 | 3 |
95 | 3 |
97 | 3 |
98 | 3 |
100 | 3 |
102 | 4 |
105 | 4 |
107 | 4 |
108 | 4 |
110 | 4 |
112 | 4 |
115 | 4 |
117 | 4 |
118 | 4 |
120 | 4 |
125 | 4 |
// |