Standardowe gatunki stali i składy chemiczne
Podstawowy skład chemiczny stali nierdzewnych i kwasoodpornych | |||||
---|---|---|---|---|---|
ISO | A2 | A4 | A4 | - | - |
PN | 0H18N9 | 00H17N12M3 | 0H17N12M2 | - | - |
EN Name 1 | X5CrNi 18-10 | X3CrNiMo 17133 | X5CrNiMo 17122 | - | X3CrNiMoN 2752 |
EN 1027-2 | 1.4301 | 1.4436 | 1.4401 | - | 1.4460 |
USA (AISI) | 304 | - | 316 | S31254 | 329 |
UK (BS) | 304S15 | - | 316S16 | - | - |
France (AFNOP) | Z6CN 18-09 | Z6CND 17-12 | Z6CND 17-11 | - | - |
Italy (UNI) | X5Cr 1810 | X5CrNiMo 1713 | X5CrNiMo 1712 | - | - |
Japan (JIS) | 304 | - | 316 | - | 329J1 |
Skład chemiczny | |||||
Węgiel C % | max.0.07 | max. 0,03 | max. 0.07 | max- 0.02 | max .0.10 |
Chrom Cr% | 17-19 | 16,5-18,5 | 16,5-18,5 | 19,5-20,5 | 24-27 |
Nikiel Ni % | 8-11 | 11-14,5 | 10-13 | 17,5-18,5 | 4,5-7 |
Molibden Mo % | - | 2,5-3 | 2-2,5 | 6-6,5 | 1,3-1,8 |
Miedż Cu % | - | - | - | 0.5-1 | - |
Stabilizator Ti/Nb % | - | - | - | 0,18-0,22 | - |
Struktura | Austenityczna | Austenityczna | Austenityczna | Austenityczna | Ferrytyczno-austenityczna |
Magnetyzm | Nie(1) | Nie | Nie | Nie | Tak |
Twardość | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Spawalność | Bardzo dobra(2) | Doskonała(3) | Bardzo dobra(3) | Doskonała | Dobra(4) |
Uwagi | Przy 9% zawartości Ni i dużym stopniu formowania na zimno istnieje ryzyko, że stal A2 stanie się magnetyczna. A2 jest stosowana dla niezbyt ciężkich warunków pracy .Często używa się jej przy produkcji żywności i w przemyśle chemicznym. | Używane w przemyśle wytwarzania pulpy ,celulozowym i papierniczym. Niska zawartość węgla zwiększona Cr, Ni oraz Mo daje stali znakomitą odporność na korozję. | Dobra odporność na korozję . Większe ryzyko korozji szczelinowej i wżerowej niż dla 1.4436 w środowisku jonów chloru. | Znakomita odporność na korozję. Odporność na wodę morską. Odpowiedni na konstrukcje zanurzone w wodzie morskiej i dnie morza. | Ma podobny zakres zastosowań jak 1,4436 i ma wyższą wytrzymałość w lekkich warunkach. Stal ma gorsze własności mechaniczne i nie powinna być zalecana raczej wymieniona na EN1.4462 |
1) Kiedy zawartości Ni jest <% w pewnych przypadkach stali o podwyższonej wytrzymałości oznaki magnetyzacji mogą się pojawić.
2) Wyżarzone połączenia spawane niewrażliwe są na korozję międzykrystaliczną.
3) Niewrażliwe na korozję międzykrystaliczną do około 500 stopni.
4) Kiedy połączenie spawane jest wyżarzone.